Aktuálně řešené projekty
VÚGTK, v. v. i., se v rámci své hlavní činnosti a účelové podpory dlouhodobě podílí na řešení výzkumných a vývojových projektů od domácích i zahraničních poskytovatelů.
V níže uvedené tabulce jsou použity zkratky jednotlivých poskytovatelů.
Mezi hlavní poskytovatele podpory patří:
- TA ČR (Technologická agentura České republiky),
- GA ČR (Grantová agentura České republiky),
- MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
- MK ČR (Ministerstvo kultury České republiky),
- MPO ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky),
- SIC (Středočeské inovační centrum),
- a v oblasti metrologie také ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).
Zvláštní význam a pro ústav také určitou prestiž mají projekty evropské, které umožňují zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce a transferu znalostí.
Zde jsou významnými poskytovateli podpory:
- EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program),
- ESA (Evropská kosmická agentura)
AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY
| Kód projektu | Název projektu | Doba řešení | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| DH23P03OVV045 | Velkoformátové archiválie s omezeným přístupem pro veřejnost jako opomíjené kulturní dědictví | 2023-2027 | MK ČR |
| DH23P03OVV048 | Most – město, které nezaniklo | 2023-2027 | MK ČR |
| GF24-13597L | Prolomení limitu přesnosti systému DORIS způsobeném hodinami | 2024-2027 | GA ČR |
| SS07020036 | Digitální automatizovaný monitoring synergických vlivů zatápění uzavřených dolů kladenského revíru k řízení rizik následků hornické činnosti a dalšímu rozvoji území | 2024-2026 | TA ČR |
| MERIT | Research, planning and implementation of surveying activities to ensure the metrological traceability of the state standard of length 25 m to 1450 m | 2024-2026 | SIC |
| MERIT – BIG4 | Benefits of Integrated GNSS 4 Geodesy, Geophysics and Geodynamics | 2024-2026 | SIC |
| GEMOP SG3 | Galileo monitoring | EUSPA | |
| GEMOP SG4 | EGNOS monitoring | EUSPA | |
| PRM 1 | Uchování a rozvoj státního etalonu délky 25m až 1450 m | 2025 | ÚNMZ |
| PRM 2 | Uchování a rozvoj státního etalonu tíhového zrychlení | 2025 | ÚNMZ |
| PRM 3 | Uchování a rozvoj referenčního etalonu prostorové polohy | 2025 | ÚNMZ |
PARTNEŘI PROJEKTŮ




