Aktuálně řešené projekty
VÚGTK, v. v. i., se v rámci své hlavní činnosti a účelové podpory dlouhodobě podílí na řešení výzkumných a vývojových projektů od domácích i zahraničních poskytovatelů.
V níže uvedené tabulce jsou použity zkratky jednotlivých poskytovatelů.
Mezi hlavní poskytovatele podpory patří:
- TA ČR (Technologická agentura České republiky),
- GA ČR (Grantová agentura České republiky),
- MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
- MK ČR (Ministerstvo kultury České republiky),
- MPO ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky),
- SIC (Středočeské inovační centrum),
- a v oblasti metrologie také ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).
Zvláštní význam a pro ústav také určitou prestiž mají projekty evropské, které umožňují zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce a transferu znalostí.
Zde jsou významnými poskytovateli podpory:
- EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program),
- ESA (Evropská kosmická agentura)
AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY
| Kód projektu | Název projektu | Doba řešení | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| DH23P03OVV045 | Velkoformátové archiválie s omezeným přístupem pro veřejnost jako opomíjené kulturní dědictví | 2023-2027 | MK ČR |
| DH23P03OVV048 | Most – město, které nezaniklo | 2023-2027 | MK ČR |
| GF24-13597L | Prolomení limitu přesnosti systému DORIS způsobeném hodinami | 2024-2027 | GA ČR |
| SS07020036 | Digitální automatizovaný monitoring synergických vlivů zatápění uzavřených dolů kladenského revíru k řízení rizik následků hornické činnosti a dalšímu rozvoji území | 2024-2026 | TA ČR |
| MERIT | Research, planning and implementation of surveying activities to ensure the metrological traceability of the state standard of length 25 m to 1450 m | 2024-2026 | SIC |
| MERIT – BIG4 | Benefits of Integrated GNSS 4 Geodesy, Geophysics and Geodynamics | 2024-2026 | SIC |
| GEMOP SG3 | Galileo monitoring | EUSPA | |
| GEMOP SG4 | EGNOS monitoring | EUSPA | |
| PRM 1 | Uchování a rozvoj státního etalonu délky 25m až 1450 m | 2025 | ÚNMZ |
| PRM 2 | Uchování a rozvoj státního etalonu tíhového zrychlení | 2025 | ÚNMZ |
| PRM 3 | Uchování a rozvoj referenčního etalonu prostorové polohy | 2025 | ÚNMZ |
UKONČENÉ PROJEKTY
| Kód projektu | Název | Doba řešení | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026850 | BIM – SPRÁVA BUDOV II – Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby | 2021-2023 | MPO ČR |
| CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020261 | BIM – Správa budov | 2020-2023 | MPO ČR |
| LTT19008 | Výzkum související s Mezinárodním tíhovým referenčním systémem | 2019-2023 | MŠMT ČR |
| LTT18012 | DORIS jako integrální součást realizace referenčních systému a GGOS | 2018-2022 | MŠMT ČR |
| TITSCUZK704 | ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI URČENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ NA ABSOLUTNÍCH TÍHOVÝCH BODECH V ČR | 2019-2021 | TA ČR |
| CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396 | Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb – komplexní mapovací systém budov | 2018-2021 | MPO ČR |
| DG18P02OVV054 | Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století | 2018-2021 | MK ČR |
| TITSCUZK703 | Vývoj přesného troposférického modelu pro zpřesnění GNSS měření a software pro generování virtuálních GNSS dat v síti CZEPOS | 2018-2021 | TA ČR |
| CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0001800 | Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí | 2017-2020 | MŠMT ČR |
| TITVCUZK701 | Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT® | 2018 | TA ČR |
| GA16-14105S | Pokročilé zpracování absolutních tíhových měření a výzkum systematických přístrojových vlivů | 2016-2018 | GA ČR |
| LG15018 | Optimalizace modelů aplikovaných při určování geodetických a fyzikálních parametrů z observací satelitního systému DORIS | 2016-2017 | MŠMT ČR |
| LM2015079 | DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ | 2016-2019 | MŠMT ČR |
| TB05CUZK003 | Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti | 2016 | TA ČR |
| GC15-24730J | Zdokonalení analýzy dat systému DORIS a kombinace s dalšími technikami kosmické geodézie | 2015-2017 | GA ČR |
| LO1506 | Podpora udržitelnosti centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost | 2015-2020 | MŠMT ČR |
| TB04CUZK001 | Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek | 2015-2016 | TA ČR |
| GA14-34595S | Matematické metody pro studium tíhového pole Země | 2014-2018 | GA ČR |
| LD14102 | Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatickými daty | 2014-2017 | MŠMT ČR |
| LH14089 | Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů | 2014-2016 | MŠMT ČR |
| TB0200MD051 | Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů | 2014-2016 | TA ČR |
| TB02CUZK002 | Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním | 2014-2016 | TA ČR |
| TB02CUZK003 | INTEGRACE POLOHOVÝCH, VÝŠKOVÝCH A TÍHOVÝCH ZÁKLADNÍCH BODOVÝCH POLÍ ČESKÉ REPUBLIKY | 2014-2016 | TA ČR |
| CZ.1.07/3.2.11/03.0115 | NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD | 2013 | Středočeský kraj MŠMT ČR |
| ED3.2.00/12.0228 | NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD | 2013-2014 | MŠMT ČR |
| GA13-36843S | Studium gravitačního pole Země na základě dat družice GOCE | 2013-2016 | GA ČR |
| GAP209/12/2207 | Rozvoj analýz využívajících data z Globálních polohových systémů pro monitorování troposféry | 2012-2015 | GA ČR |
| TB01CUZK004 | Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN | 2012-2014 | TA ČR |
| TB01CUZK005 | Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanningu | 2012-2014 | TA ČR |
| TB01CUZK006 | IMPLEMENTACE NÁRODNÍ GEODETICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ POTŘEBY V ČESKÉM REZORTU ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU A V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU GGOS (2012 – 2014) | 2012-2014 | TA ČR |
| DF11P01OVV021 | Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů | 2011-2015 | MK ČR |
| CZ.1.05/1.100/02.0090 | NTIS – Nové technologie pro informační společnost | 2010-2014 | MŠMT ČR |
| LM2010008 | CZECHGEO/EPOS – DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM OBSERVATORNÍCH A TERÉNNÍCH MĚŘENÍ GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V ČESKÉ REPUBLICE | 2010-2015 | MŠMT ČR |
PARTNEŘI PROJEKTŮ




