Kontakty – Zaměstnanci
Sekretariát ředitele
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Pavel Hánek, Ph.D. | pavel.hanek@vugtk.cz | +420 226 802 301 | ředitel VÚGTK, v. v. i. |
| Václava Skulínková | vaclava.skulinkova@vugtk.cz | +420 226 802 302 | sekretářka ředitele, personální, podatelna |
Oddělení 11 - personálně správní oddělení
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Kateřina Patrná | katerina.patrna@vugtk.cz | +420 226 802 344 | vedoucí oddělení |
| Daniela Klusáčková | daniela.klusackova@vugtk.cz | +420 226 802 329 | výdej jídel – kuchyně |
| Luboš Valchář | lubos.valchar@vugtk.cz | +420 226 802 307, +420 603 426 103 | správce areálu Zdiby |
Oddělení 12 - ekonomické oddělení
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Jan Bosák | jan.bosak@vugtk.cz | +420 226 802 310 | vedoucí oddělení |
| Ing. Alexandra Dufková | alexandra.dufkova@vugtk.cz | +420 226 802 304 | zástupce vedoucího ekonomického oddělení, mzdová účetní |
| Ing. Jana Drtinová | jana.drtinova@vugtk.cz | +420 226 802 303 | účetní, ekonomické vedení výzkumných projektů |
| Martina Klimtová | martina.klimtova@vugtk.cz | +420 226 802 306 | provozní účetní |
Výzkumný útvar 21 - GIS a katastru nemovitostí
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Tomáš Vacek | tomas.vacek@vugtk.cz | +420 226 802 319 | pověřený vedením útvaru, předseda Rady instituce |
| Ing. Karel Raděj, CSc. | karel.radej@vugtk.cz | +420 226 802 314 | odborný pracovník, předseda redakční rady časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO) |
Výzkumný útvar 23 - Zeměměřické knihovny® s Odvětvovým informačním střediskem (ODIS)
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Magdaléna Horáková | magdalena.horakova@vugtk.cz | +420 226 802 323 | pověřená vedením útvaru, koordinátorka RIV za VÚGTK, v. v. i. |
| Ing. Klára Vacková, Ph.D. | klara.vackova@vugtk.cz | +420 226 802 345 | zástupce vedoucího útvaru, výzkumná pracovnice |
| Ing. Filip Antoš | filip.antos@vugtk.cz | +420 226 802 322 | vedoucí digitalizačního centra, výzkumný pracovník |
| Ing. Martin Černý | cernym@cesnet.cz | +420 234 680 289 | administrátor internetových serverů |
| Ing. Jiří Drozda, Ph.D. | jiri.drozda@vugtk.cz | +420 226 802 349 | výzkumný pracovník |
| Ing. Jan Havrlant, Ph.D. | jan.havrlant@vugtk.cz | +420 226 802 334 | výzkumný pracovník |
| Barbora Růžičková | barbora.ruzickova@vugtk.cz | +420 226 802 353 | digitalizace a skenování |
| Ing. Vlastimil Subera | vlastimil.subera@vugtk.cz | +420 226 802 348 | ICT podpora |
| Ing. Milan Talich, Ph.D. | milan.talich@vugtk.cz | +420 226 802 324, +420 603 942 104 | výzkumný pracovník |
Výzkumný útvar 24 - geodézie a geodynamiky s oddělením provozu Geodetické observatoře Pecný (GOP)
Výzkumný útvar 25 - metrologie a inženýrské geodézie
| Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Michal Volkmann | michal.volkmann@vugtk.cz | +420 226 802 336 | pověřený vedením útvaru, kalibrační technik |
| Ing. Pavel Hánek, Ph.D. | pavel.hanek@vugtk.cz | +420 226 802 301 | vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí metrolog kalibrační laboratoře, technický pracovník kalibrační laboratoře |
| Ing. Ilya Umnov | ilya.umnov@vugtk.cz | +420 226 802 333 | technický pracovník kalibrační laboratoře, zástupce vedoucího kalibrační laboratoře |
| Dana Latová | dana.latova@vugtk.cz | +420 226 802 331 | technická pracovnice kalibrační laboratoře |
| Ing. Jiří Lechner, CSc. | jiri.lechner@vugtk.cz | +420 226 802 330 | výzkumný pracovník, emeritní technický pracovník kalibrační laboratoře |
| Ing. Tomáš Vacek | tomas.vacek@vugtk.cz | +420 226 802 319 | manažer kvality kalibrační laboratoře, technický pracovník kalibrační laboratoře |