Kontakty – Zaměstnanci
Sekretariát ředitele
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. | pavel.hanek@vugtk.cz | +420 226 802 301 | ředitel VÚGTK, v. v. i. |
Václava Skulínková | vaclava.skulinkova@vugtk.cz | +420 226 802 302 | personální, podatelna, sekretářka ředitele |
Oddělení 11 - personálně správní oddělení
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Kateřina Patrná | katerina.patrna@vugtk.cz | +420 226 802 344 | vedoucí oddělení |
Daniela Klusáčková | daniela.klusackova@vugtk.cz | +420 226 802 329 | výdej jídel, kuchyně |
Luboš Valchář | lubos.valchar@vugtk.cz | +420 226 802 307, +420 603 426 103 | správce areálu |
Oddělení 12 - ekonomické oddělení
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Jan Bosák | jan.bosak@vugtk.cz | +420 226 802 350 | vedoucí oddělení |
Ing. Jana Drtinová | jana.drtinova@vugtk.cz | +420 226 802 303 | účetní, ekonomické vedení výzkumných projektů |
Ing. Alexandra Dufková | alexandra.dufkova@vugtk.cz | +420 226 802 304 | mzdová účetní, zástupce vedoucího ekonomického oddělení |
Martina Klimtová | martina.klimtova@vugtk.cz | +420 226 802 306 | provozní účetní |
Výzkumný útvar 21 - GIS a katastru nemovitostí
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Tomáš Vacek | tomas.vacek@vugtk.cz | +420 226 802 319 | pověřený vedením útvaru |
Ing. Karel Raděj, CSc. | karel.radej@vugtk.cz | +420 226 802 314 | odborný pracovník, předseda redakční rady časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO) |
Výzkumný útvar 23 - Zeměměřické knihovny® s Odvětvovým informačním střediskem (ODIS)
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Mgr. Magdaléna Horáková | magdalena.horakova@vugtk.cz | +420 226 802 323 | pověřená vedením útvaru koordinátorka RIV za VÚGTK, v. v. i. |
Ing. Filip Antoš | filip.antos@vugtk.cz | +420 226 802 322 | vedení digitalizačního centra, výzkumný pracovník |
Ing. Martin Černý | cernym@cesnet.cz | +420 234 680 289 | administrátor internetových serverů |
Ing. Jiří Drozda, Ph.D. | jiri.drozda@vugtk.cz | +420 226 802 349 | výzkumný pracovník |
Ing. Jan Havrlant, Ph.D. | jan.havrlant@vugtk.cz | +420 226 802 334 | výzkumný pracovník |
Barbora Růžičková | barbora.ruzickova@vugtk.cz | +420 226 802 353 | digitalizace a skenování |
Th.Dr., Mgr. Šárka Steinová, Th.D. | SarkaSteinova@seznam.cz | – | hlavní řešitelka a manažerka projektu NAKI III |
Ing. Vlastimil Subera | vlastimil.subera@vugtk.cz | +420 226 802 348 | ICT podpora |
Ing. Milan Talich, Ph.D. | milan.talich@vugtk.cz | +420 226 802 324, +420 603 942 104 | výzkumný pracovník |
Ing. Klára Vacková, Ph.D. | klara.vackova@vugtk.cz | +420 226 802 345 | výzkumná pracovnice |
Výzkumný útvar 24 - geodézie a geodynamiky s oddělením provozu Geodetické observatoře Pecný (GOPE)
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D. | vojtech.palinkas@pecny.cz | +420 312 312 172 | vedoucí útvaru přístrojová gravimetrie, zemské slapy |
Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. | petr.stepanek@pecny.cz | vedoucí oddělení provozu Geodetické observatoře Pecný (GOPE), analytické centrum DORIS |
|
Ing. Lukáš Běloch | výzkumný pracovník | ||
Ing. Jan Douša, Ph.D. | jan.dousa@pecny.cz | výzkumný pracovník | |
Ing. Vratislav Filler, Ph.D. | vratislav.filler@pecny.cz | provoz analytických center, výzkumný pracovník | |
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. | petr.holota@pecny.cz | výzkumný pracovník, fyzikální geodézie | |
Ing. Michael Kala | michael.kala@pecny.cz | výzkumný pracovník | |
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. | jakub.kostelecky@pecny.cz | vývoj aplikací a provoz operačních center GNSS, zabezpečení pozorovacích technik |
|
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. | jan.kostelecky@pecny.cz | výzkumný pracovník | |
Mgr. Roman Lechner | roman.lechner@vugtk.cz | administrátor počítačové sítě | |
Ing. Jakub Nosek | výzkumný pracovník | ||
prof. Ing. Pavel Novák, PhD. | pavel.novak@pecny.cz | výzkumný pracovník, vědecký tajemník VÚGTK |
|
Jana Nováková | jana.vodickova@pecny.cz | administrativa, logistika | |
Jan Šála | jan.sala@vugtk.cz | správce areálu Geodetické observatoře Pecný (GOPE) | |
Ing. Jaroslav Šimek | jaroslav.simek@pecny.cz | výzkumný pracovník | |
Ing. Pavel Václavovic, Ph.D. | pavel.vaclavovic@pecny.cz | vývoj aplikací GNSS | |
Ing. Miloš Vaľko, Ph.D. | milos.valko@pecny.cz | výzkumný pracovník |
Výzkumný útvar 25 - metrologie a inženýrské geodézie
Jméno | Telefon | Náplň činnosti | |
---|---|---|---|
Ing. Michal Volkmann | michal.volkmann@vugtk.cz | +420 226 802 336 | pověřený vedením útvaru, kalibrační technik |
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. | filip.antos@vugtk.cz | +420 226 802 322 | vedoucí kalibrační laboratoře, metrolog kalibrační laboratoře |
Ing. Ilya Umnov | ilya.umnov@vugtk.cz | +420 226 802 333 | technický pracovník kalibrační laboratoře, zástupce vedoucího kalibrační laboratoře |
Dana Latová | dana.latova@vugtk.cz | +420 226 802 331 | technická pracovnice kalibrační laboratoře |
Ing. Jiří Lechner, CSc. | jiri.lechner@vugtk.cz | +420 226 802 330 | výzkumný pracovník |
Oldřich Semerák | – | +420 222 721 267 | technický pracovník kalibrační laboratoře |
Ing. Tomáš Vacek | tomas.vacek@vugtk.cz | +420 226 802 319 | manažer kvality kalibrační laboratoře, technický pracovník kalibrační laboratoře |