schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 44 |
| lokalita | Luka |
| název | Mappa bey den Guth undt Dorff Luckh befindtenten Juden Hausser… |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1131 |
| signatura | F/XI/28 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Luka |
| obec německy | Luck |
| okres | Karlovy Vary |
| kraj | Karlovarský kraj |
| legenda | alfabetická legenda |
| původce plánu | František Karel Hacker |
| zobrazení | ptačí perspektiva |
| rozměr | 400 x 320 mm |
| měřítko originální | 88 mm = 32 sáhů |
| měřítko převedené | 1 : 645 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 1 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=5a1f7dd4-e4af-4c0a-a556-405e42b97910 |

