schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 140 |
| lokalita | Kardašova Řečice |
| název | Mappa über die in dem Bechiner Creys unter der Hoch Graefflichen Kuefstteinisch Titulo Pleno Herrschaft zu Kardasch-Retschitz liegende Judenschaffts=Wohnungen und Schuell so Anno 1727 auf ergangen Königlichen Creys Ambtl. Gnädigsten Befelch Geometrice abgemessen worden seindt. |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | |
| signatura | 760 |
| datace - vznik | (10. 7.) 1727 |
| obec | Kardašova Řečice |
| obec německy | Kardasch-Reschitz |
| okres | Jindřichův Hradec |
| kraj | Jihočeský kraj |
| legenda | |
| původce plánu | J. [Joseph Raphael] Tatz, inženýr |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 715 x 462 mm |
| měřítko originální | 150 mm = 180 pražských loktů |
| měřítko převedené | |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | tuha, akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 1 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |

