hide panel
Plan
Indicator sketch
Attributes
Basic
|
Extended
| id | 140 |
| location | Kardašova Řečice |
| name | Mappa über die in dem Bechiner Creys unter der Hoch Graefflichen Kuefstteinisch Titulo Pleno Herrschaft zu Kardasch-Retschitz liegende Judenschaffts=Wohnungen und Schuell so Anno 1727 auf ergangen Königlichen Creys Ambtl. Gnädigsten Befelch Geometrice abgemessen worden seindt. |
| archive | National Archives |
| archive file | Collection of maps and plans |
| registration unit | plan |
| registration unit / number | 1 |
| inventory number | |
| accession number | 760 |
| date of origin | (10. 7.) 1727 |
| village | Kardašova Řečice |
| village (ger.) | Kardasch-Reschitz |
| district | Jindřichův Hradec |
| region | Jihočeský kraj |
| legend | |
| author of plan | the engineer J. [Joseph Raphael] Tatz |
| view | ground plan |
| dimensions | 715 x 462 mm |
| original scale | 150 mm = 180 Prague ells |
| converted scale | |
| orientation | compass rose |
| recording method | handwritten plan |
| record carrier | paper |
| record material | graphite, watercolor, iron gall ink |
| language | ger. |
| verification |
|
| seal | 1 |
| physical status | good |
| accessibility | National Archives (research room) |
| existence of copies | yes |

