schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 114 b |
| lokalita | Lipník nad Bečvou |
| název | Grundt-Riess der Stadt Leipnikh. |
| archiv | Moravský zemský archiv v Brně |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | |
| signatura | 1335 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Lipník nad Bečvou |
| obec německy | Leipnik |
| okres | Přerov |
| kraj | Olomoucký kraj |
| legenda | alfabetická a numerická legenda |
| původce plánu | František Vavřinec Antonín Knittel - zemský měřič |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 890 x 650 mm |
| měřítko originální | 102 mm = 30 sáhů |
| měřítko převedené | 1 : 523 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Moravský zemský archiv v Brně (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=2d344ecb-6d19-4ee8-876a-296cd9536500 |

