schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 1 |
| lokalita | Bečov nad Teplou |
| název | Mappa uber das Juden Stadt zu Petschau, wie weith selbige vonden Gottes Haus oder Pfarrkirche separiret… |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1133 |
| signatura | F/XI/30 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Bečov nad Teplou |
| obec německy | Petschau |
| okres | Karlovy Vary |
| kraj | Karlovarský kraj |
| legenda | numerická legenda |
| původce plánu | Jan Kryštof Meyer - horní měřič |
| zobrazení | půdorys s perspektivou v obrazu |
| rozměr | 660 x 430 mm |
| měřítko originální | 68 mm = 12 míšeňských láter |
| měřítko převedené | |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 2 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=4d8ab0da-11a7-45fd-a4ad-9653addb3b7b |

