schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 96 |
| lokalita | Žďár (zanikla) |
| název | Mappa uber das Schloss undt Dorff Sahr. |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1126 |
| signatura | F/XI/23 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Žďár (zanikla) |
| obec německy | Sahr |
| okres | Karlovy Vary |
| kraj | Karlovarský kraj |
| legenda | numerická legenda |
| původce plánu | Jan Ferdinand Dominik Steltzig |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 490 x 370 mm |
| měřítko originální | 60 mm = 100 pražských loktů |
| měřítko převedené | 1 : 986 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 2 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=060a3caa-92b7-41ec-b08c-7eebd674fe92 |

