schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 51 |
| lokalita | Neveklov |
| název | Mappa der in koeniglichen Perauner Kreis zu der Herrschafft Tloskow gehoerig liegenten stadt Neweglaw… |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1114 |
| signatura | F/XI/11 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Neveklov |
| obec německy | Neveklau |
| okres | Benešov |
| kraj | Středočeský kraj |
| legenda | numerická legenda |
| původce plánu | Jan Glocksperger - zemský měřič |
| zobrazení | ptačí perspektiva |
| rozměr | 330 x 230 mm |
| měřítko originální | 130 mm = 10 provazců |
| měřítko převedené | 1 : 2366 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, železogalový inkoust |
| jazyk | něm., čes. |
| verifikace |
|
| pečeť | |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=0b4da49e-3112-45bf-aff2-cba6d17cb4fe |

