schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 49 |
| lokalita | Nepomyšl |
| název | Herrschafft Pomeyssl mappa in puncto der Juden=Häyssern. |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1150 |
| signatura | A/XI/17 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Nepomyšl |
| obec německy | Pomeyssl |
| okres | Louny |
| kraj | Ústecký kraj |
| legenda | numerická legenda |
| původce plánu | Jan Ferdinand Dominik Steltzig |
| zobrazení | půdorys s perspektivou v obrazu |
| rozměr | 540 x 400 mm |
| měřítko originální | 111 mm = 100 loktů |
| měřítko převedené | 1 : 533 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, tuha, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 1 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |

