schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 25 |
| lokalita | Janovice nad Úhlavou |
| název | Pilssner Creyss der Herrschafft Bistritz Stadtl Janowitz. |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1172 |
| signatura | A/XII/14 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Janovice nad Úhlavou |
| obec německy | Janowitz |
| okres | Klatovy |
| kraj | Plzeňský kraj |
| legenda | numerická legenda |
| původce plánu | Jan František Neander - zemský měřič |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 480 x 350 mm |
| měřítko originální | 79 mm = 180 pražských loktů |
| měřítko převedené | 1 : 1347 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, tuha, železogalový inkoust |
| jazyk | něm., lat. |
| verifikace |
|
| pečeť | 2 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=481b0636-3293-48d3-b5f8-9de20532f153 |

