hide panel
Plan
Indicator sketch
Attributes
Basic
|
Extended
| id | 99 |
| location | Brtnice |
| name | Markt Pürnitz. Mappa oder Grundt Riss, vermög welcher die Juden von denen Christen Häusern dermahle separirter sich befinden. |
| archive | Moravian Regional Archives in Brno |
| archive file | Collection of maps and plans |
| registration unit | plan |
| registration unit / number | 1 |
| inventory number | |
| accession number | 1318 |
| date of origin | 1727 |
| village | Brtnice |
| village (ger.) | Pirnitz |
| district | Jihlava |
| region | Kraj Vysočina |
| legend | alphabetic legend |
| author of plan | unknown |
| view | ground plan |
| dimensions | 430 x 335 mm |
| original scale | 40 Austrian fathoms |
| converted scale | |
| orientation | arrows pointing to the cardinal directions |
| recording method | handwritten plan |
| record carrier | paper |
| record material | iron gall ink |
| language | ger. |
| verification |
|
| seal | 1 |
| physical status | good |
| accessibility | Moravian Regional Archives in Brno (research room) |
| existence of copies | yes |

