hide panel
Plan
Indicator sketch
Attributes
Basic
|
Extended
| id | 67 a |
| location | Radošov |
| name | Mappa der zu den Guth Luckh gehörigen und bey dem Dorf Reschwitz befindeten Juden Haüsser. |
| archive | National Archives |
| archive file | Collection of maps and plans |
| registration unit | plan |
| registration unit / number | 1 |
| inventory number | 1146 |
| accession number | A/XI/13 |
| date of origin | 1727 |
| village | Radošov 1 |
| village (ger.) | Reschwitz |
| district | Karlovy Vary |
| region | Karlovarský kraj |
| legend | alphabetic legend |
| author of plan | Franz Karl Hacker, the imperial master miner and surveyor from Horní Blatná |
| view | ground plan with foreshortening |
| dimensions | 410 x 320 mm |
| original scale | 87 mm = 16 Austrian fathoms |
| converted scale | 1 : 326 |
| orientation | compass rose |
| recording method | handwritten plan |
| record carrier | paper |
| record material | watercolor, iron gall ink, graphite |
| language | ger. |
| verification |
|
| seal | 2 |
| physical status | good |
| accessibility | National Archives (research room) |
| existence of copies | yes |

