schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 29 |
| lokalita | Kosova Hora |
| název | Krag Beraunsky, Mappa neb Grundt Ryss Miestys Kosowe Hory. |
| archiv | Národní archiv |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | 1110 |
| signatura | F/XI/7 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Kosova Hora |
| obec německy | Amschelberg |
| okres | Příbram |
| kraj | Středočeský kraj |
| legenda | alfabetická legenda |
| původce plánu | František Antonín Ignác Konopa - zemský měřič |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 340 x 430 mm |
| měřítko originální | 175 mm = 5 provazců |
| měřítko převedené | 1 : 879 |
| orientace | podle stran |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | železogalový inkoust |
| jazyk | čes. |
| verifikace |
|
| pečeť | 2 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Národní archiv (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=657d1d37-c23c-431e-a23f-b20556cb2c07 |

