schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 110 a |
| lokalita | Jemnice |
| název | Entwurf des Plan und Grund-Lagers der Stadt Jamnitz… |
| archiv | Moravský zemský archiv v Brně |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | |
| signatura | 1328 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Jemnice |
| obec německy | Jamnitz |
| okres | Třebíč |
| kraj | Kraj Vysočina |
| legenda | alfabetická a numerická legenda |
| původce plánu | František Vavřinec Antonín Knittel - zemský měřič |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 675 x 785 mm |
| měřítko originální | 102 mm = 30 sáhů |
| měřítko převedené | 1 : 523 |
| orientace | směrová ružice |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, tuha, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | 2 |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Moravský zemský archiv v Brně (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=08ec051c-e147-4bb9-91b7-4861eb3c9bf6 |

