schovat panel
Plán
Indikační skica
Atributy
Základní
|
Rozšířené
| id | 108 a |
| lokalita | Ivančice |
| název | Grund-Ris der Hoch-fürstlen Stadt Cromau in Maehren. Ein Theil von Eübenschitz. |
| archiv | Moravský zemský archiv v Brně |
| archivní soubor | Sbírka map a plánů |
| evidenční jednotka | plán |
| evidenční jednotka / počet | 1 |
| inventární číslo | |
| signatura | 1333 |
| datace - vznik | 1727 |
| obec | Ivančice |
| obec německy | Eübenschitz |
| okres | Znojmo |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| legenda | alfabetická legenda |
| původce plánu | neznámý |
| zobrazení | půdorys |
| rozměr | 785 x 340 mm |
| měřítko originální | 260 mm = 200 vídeňských sáhů |
| měřítko převedené | 1 : 1458 |
| orientace | |
| technika záznamu | rukopisný plán |
| nosič záznamu | papír |
| látka záznamu | akvarel, tuha, železogalový inkoust |
| jazyk | něm. |
| verifikace |
|
| pečeť | |
| fyzický stav | dobrý |
| přístupnost | Moravský zemský archiv v Brně (badatelna) |
| existence reprodukcí | ano |
| židovské objekty a objekty pronajaté Židům |
|
| církevní objekty |
|
| další objekty a prvky na plánech nesouvisející s přestěhováním židovského obyvatelstva |
|
| židovská matrika | https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=4ac4030e-a3ca-47a9-8900-c7f81c877d54 |

