<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<surveying>
	<task id="deformace">
		<deformation datum="2065" version="1.02">
			<description>
				<title></title>
				<date>1.12.2004</date>
				<area>Jezeří</area>
				<note/>
			</description>
			<parameters>
				<grid>
					<step>500</step>
				</grid>
				<interp circle="2" fiter="2" oextrap="3" iextrap="3" maxiter="99" precision="0.100"/>
			</parameters>
			<points-observations ptype="full" unit="m">
				<point id="85">
					<type>U</type>
					<xo>799889.05292</xo>
					<yo>982776.97283</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="106">
					<type>O</type>
					<xo>800044.09909</xo>
					<yo>982453.73916</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="72">
					<type>O</type>
					<xo>799992.47218</xo>
					<yo>982511.89765</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="73">
					<type>O</type>
					<xo>799959.14770</xo>
					<yo>982474.05856</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="81">
					<type>O</type>
					<xo>800192.27654</xo>
					<yo>982621.93642</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="82">
					<type>O</type>
					<xo>800136.54136</xo>
					<yo>982567.79584</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="402">
					<type>O</type>
					<xo>799976.49936</xo>
					<yo>982554.49222</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="80">
					<type>U</type>
					<xo>799841.77214</xo>
					<yo>982614.67794</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="83">
					<type>U</type>
					<xo>799978.90649</xo>
					<yo>982641.23622</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="84">
					<type>U</type>
					<xo>799968.96209</xo>
					<yo>982699.40665</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="46">
					<type>O</type>
					<xo>800185.26556</xo>
					<yo>982519.11755</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="79">
					<type>U</type>
					<xo>799731.42194</xo>
					<yo>982808.53935</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
			</points-observations>
		</deformation>
	</task>
</surveying>
