<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<surveying>
	<task id="deformace">
		<deformation datum="2065" version="1.02">
			<description>
				<title></title>
				<date>1.12.2004</date>
				<area>Jezeří</area>
				<note/>
			</description>
			<parameters>
				<grid>
					<step>500</step>
				</grid>
				<interp circle="2" fiter="2" oextrap="3" iextrap="3" maxiter="99" precision="0.100"/>
			</parameters>
			<points-observations ptype="full" unit="m">
				<point id="46">
					<type>O</type>
					<xo>800185.26337</xo>
					<yo>982519.11716</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="72">
					<type>O</type>
					<xo>799992.47215</xo>
					<yo>982511.89766</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="73">
					<type>O</type>
					<xo>799959.14953</xo>
					<yo>982474.05893</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="106">
					<type>O</type>
					<xo>800044.10062</xo>
					<yo>982453.74075</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="80">
					<type>U</type>
					<xo>799841.77455</xo>
					<yo>982614.67548</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="81">
					<type>O</type>
					<xo>800192.27514</xo>
					<yo>982621.93475</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="82">
					<type>O</type>
					<xo>800136.54120</xo>
					<yo>982567.79597</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="83">
					<type>U</type>
					<xo>799978.90978</xo>
					<yo>982641.22966</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="84">
					<type>U</type>
					<xo>799968.96487</xo>
					<yo>982699.39723</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="85">
					<type>U</type>
					<xo>799889.05811</xo>
					<yo>982776.96653</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="79">
					<type>U</type>
					<xo>799731.42702</xo>
					<yo>982808.53515</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
				<point id="402">
					<type>O</type>
					<xo>799976.49980</xo>
					<yo>982554.49218</yo>
					<xn></xn>
					<yn></yn>
				</point>
			</points-observations>
		</deformation>
	</task>
</surveying>
