| Délka [m] | Převýšení [m] | Průměrné stoupání [%] | Maximální výška [m] | Výhled |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 90 | 11,25 | 860 | ** |
| Odkud | Délka [km] | Převýšení | Sklon [%] | Max. výška | Rozhled |
|---|---|---|---|---|---|
| Od Mostku | 3,6 | 250 | 6,94 | 770 | ** |
| 3,3 | 258 | 7,82 | 778 | ** | |
| Ze Železné | 8,8 | 260 | 2,95 | 770 | *** |
| 5,4 | 270 | 5,00 | 780 | ** | |
| Od Smolova | 7,8 | 260 | 3,33 | 770 | ** |
| 2,4 | 150 | 6,25 | 770 | *** |
![]() Od Mostku | ![]() Ze Železné |

![]() |
![]() |
| Výhled z Velkého Zvonu na Václav, v pozadí Böhmerwaldaussichtsturm | Výhled z Velkého Zvonu do údolí Radbuzy směrem na Smolov |
