![]() | Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna VÚGTK VÝROČNÍ ZPRÁVA VÚGTK ZA ROK 2003 |
|
| Upravený rozpočet | Skutečnost | % z celkového rozpočtu | |||
| Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem | |||
| I. Výnosy z činnosti celkem | 11 054 | 2 594 | 6 542 | 9 136 | 82,65 |
| II. Náklady celkem | 40 444 | 33 130 | 5 866 | 38 996 | 96,42 |
| z toho: Spotřebované nákupy | 3 235 | 2 120 | 485 | 2 605 | 80,53 |
| Služby | 13 704 | 10 620 | 4 072 | 14 692 | 107,21 |
| Osobní náklady | 18 522 | 15 429 | 813 | 16 242 | 87,69 |
| z toho: mzdové náklady | 13 416 | 11 273 | 593 | 11 866 | 88,45 |
| Daně a poplatky | 367 | 351 | 6 | 357 | 97,28 |
| Ostatní náklady | 720 | 909 | 207 | 1 116 | 155,00 |
| Odpisy, prodaný majetek | 3 800 | 3 701 | 82 | 3 783 | 99,55 |
| Daň z příjmu | 96 | 0 | 201 | 201 | 209,38 |
| III. Příspěvek na provoz | 29 904 | 29 904 | 29 904 | 100,00 | |
| z toho: účelový od zřizovatele | 3 813 | 3 813 | 0 | 3 813 | 100,00 |
| účelový od jiného poskytovatele | 6 141 | 6 141 | 0 | 6 141 | 100,00 |
| institucionální | 19 950 | 19 950 | 0 | 19 950 | 100,00 |
| IV. Příspěvek na provoz-zahraničí | 0 | 632 | 0 | 632 | |
| Hospodářský výsledek (I.- II. + III.+IV.) | 514 | 0 | 676 | 676 | 131,52 |
Komentář
k výsledkům hospodaření za rok 2003
Příspěvek na provoz
Výše příspěvku na provoz schválená státním rozpočtem pro rok 2003 činila 23 618 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla o 145 tis. Kč navýšena účelová část příspěvku na provoz o prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR. Dodatečně jsme obdrželi účelové prostředky přímo od Grantové agentury ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 141 tis. Kč. V oblasti mezinárodní vědecké a technické spolupráce se účastníme projektů 5. rámcového programu Nature-GIS, EU TOUGH a CERGOP2 a řešili jsme úkol pro CLGE. Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí představují v roce 2003 částku 632 tis. Kč.
Jiná činnost
V jiné činnosti byl dosažen zisk ve výši 676 tis. Kč, který je navrhován k přídělu do rezervního fondu.
Čerpání kapitálových prostředků ze SR
Poskytnuté kapitálové prostředky od MŠMT ve výši 1 090 tis. Kč se týkaly výzkumného centra a byly použity na nákup aparatury ASHTECH Z-18 pro moni-torování geodynamiky pohybově aktivních oblastí a počítačů pro sběr a zpracování dat. Kapitálové prostředky od zřizovatele ve výši 500 tis. Kč byly použity jako příspěvek na modernizaci počítačové sítě LAN VÚGTK.