![]() | Výroční zpráva VÚGTK za rok 2002 |
![]() |
| Příloha D | VÚGTK 39 972 |
Kvalifikace a vzdělání | |
| Zdiby: VÚGTK, 2003. - S.85-87 : 2 obr. | |
| Struktura vědeckých pracovníků k 31.12.2002 | ||
| Vědečtí pracovníci: | celkem | 9 |
| z toho | s vědeckým stupněm DrSc. | 3 |
| s vědeckým stupněm CSc. | 3 | |
| s vědeckým stupněm PhD | 3 | |
| pracovníci: | s vědecko-pedagogickým stupněm prof. | 2 |
| s vědecko-pedagogickým stupněm doc. | 1 | |
| Vědecká rada VÚGTK v roce 2002 | ||
| Předseda VR: | prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. | |
| Tajemník VR: | Ing. Milan Talich | |
| Interní členové: | RNDr. Petr Holota, DrSc. | |
| Ing. Milan Kocáb | ||
| Ing. Jiří Lechner, CSc. | ||
| Ing. Václav Nejedlý | ||
| Ing. Miloslav Pizúr | ||
| Ing. Václav Slaboch, CSc. | ||
| Ing. Jaroslav Šimek | ||
| Externí členové: | Ing. Bohumil Janeček (Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha) | |
| doc.Ing. Ján Hefty, CSc. (Stavební fakulta STU, Bratislava) | ||
| Ing. František Jelínek, CSc. (Český metrologický institut) | ||
| Ing. Juraj Kadlic, CSc. (Výzkumný ústav geodetický a kartografický, Bratislava) | ||
| doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.(Přírodovědecká fakulta MU, Brno) | ||
| prof. RNDR. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.(Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) | ||
| doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha) | ||
| doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha) | ||
| Ing. Jaromír Procházka, CSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha) | ||
| Ing. Dr. Lubomír Soukup (Ústav teorie informací a automatizace AV ČR, Praha) | ||
| RNDr. Eva Sovjaková (Ministerstvo životního přostředí, Praha) | ||
| prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha) | ||
| doc. PhDr. Rudolf Vlasák (Ústav informačních studií a knihovnictví) | ||
| Ing. Jan Vondrák, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, Praha) | ||
| doc. Ing. Antonín Zeman, CSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha) | ||
| Čestní členové: | prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc. (Praha) | |
| doc. Ing. Zdeněk Novák, CSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha) | ||
| Ing. Zdeněk Šimon, DrSc. (Praha) | ||
| Ing. Pavel Vyskočil, DrSc. (Praha) |
Pracovníci ústavu přednášejí jako řádní či externí pracovníci na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (P. Holota),
na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor geodezie a kartografie (P.Holota, J. Kostelecký, L. Mervart, V. Slaboch).
Postgraduálního doktorandského studia na Stavební fakultě ČVUT se účastnili pracovníci: V. Filler, J. Kostelecký ml. a R. Kratochvíl).
V roce 2002 pokračovaly kurzy angličtiny, zahajené v roce 1991.

