| Číslo v.z. | Autor | Název |
| 1000 | Kocáb, M. a kolektiv | Zajištění dalšího vývoje grafického systému MicroGEOS a programů na podporu digitalizace SGI KN |
| 1001 | Brož, J. | Registrace slapových variací tíhového zrychlení gravimetrem Gs. 15 č. 228 na slapové stanici 0930 Pecný v období únor-říjen 1999 |
| 1002 | Kostelecký, Jan | Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole (4. část) |
| 1003 | Landsperský, D. - Šimek, J. | Výzkum možností využití diferenciální metody GPS (DGPS) v resortu zeměměřictví a katastru |
| 1004 | Kostelecký, Jakub | Nalezení nejvhodnější metody pro řešení velké soustavy normálních rovnic |
| 1005 | Kostelecký, Jan | Výpočetní program VUGNET2 pro vyrovnání sítě zaměřené technologií GPS |
| 1006 | Kostelecký, Jan | Tvorba vstupních souborů pro plnění datab. GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole (5. část) |
| 1007 | Karský, G. | Testovácí základna pro technologii GPS |
| 1008 | Kostelecký, Jakub | Zaměření testovací základny pro GPS pozemními metodami (shrnutí prací provedených v roce 2000) |
| 1009 | Brož,J. | Zkušební registrace slapových variací tíhového zrychlení gravimetrem Gs 15 č. 228 opatřeným digitální zpětnou vazbou |
| 1010 | Brož,J. | Registrace slapových variací tíhového zrychlení gravim. Gs 15 č. 228, na slapové stanici 0930 Pecný v roce 2000 |
| 1011 | Šimon, Z. | Absolutní tíhové měření na GO Pecný
v roce 2000 |
| 1012 | Pálinkáš, V. | Gravimetrická měření gravimetry LCR ve druhém pololetí r. 2000 |
| 1013 | Brož,J. a kolektiv | Činnost Geodetické observatoře Pecný v roce 2000 |